The ZIP-codes and assignments to areas are based on Arthur Teschler's GEO-Server:
If you haven't used this service before send a message to
GEO@genealogy.net
with the single word INFO in the subject line.
| ZIP / Location | Number of references | Surnames referenced |
| 01067 Dresden | 3 | Walther, Heubert |
| 01662 Meißen | 2 | Härtner, Sprinkmann |
| 02826 Görlitz | 1 | Langer |
| 03149 Forst | 1 | Scheurmann |
| 04103 Leipzig | 6 | Hupe, Höfer, von, Eschwege |
| 04435 Schkeuditz | 2 | Höfer |
| 04838 Eilenburg | 1 | Freund |
| 06188 Landsberg | 1 | Krüger |
| 06308 Klostermansfeld | 2 | Schad, Oemler |
| 06311 Helbra | 1 | Woziwodzki |
| 06366 Köthen | 1 | Moeller |
| 06449 Aschersleben | 3 | Wahrmund |
| 06456 Sandersleben | 8 | Ulrich |
| 06458 Hedersleben | 5 | Immenroth, Höfer |
| 06721 Osterfeld | 1 | Wagner |
| 07318 Saalfeld | 4 | Höfer, Korn |
| 07545 Gera | 29 | Bauche, Mueller, Schuerkamp, Rohlfing, Walkenhorst, Fritzemeyer, Toelke, Kleinsorge |
| 07973 Greiz | 1 | Höfer |
| 08340 Schwarzenberg | 1 | Frenzel |
| 09111 Chemnitz | 3 | Cuno, Höfer |
| 09244 Niederlichtenau | 1 | Barth |
| 09366 Stollberg | 4 | Höfer, Walther |
| 09405 Zschopau | 1 | Höfer |
| 09526 Olbernhau | 1 | Walther |
| 09669 Frankenberg | 20 | Böttger, Frenzel, Ruff, Eckhart, Barth |
| 10115 Berlin | 23 | von, Sommerfeld, Höfer, Kendel, Jaedicke, Pabst, Paulsdorff, Papritz, Lehmann |
| 14467 Potsdam | 2 | Dähne, Moeller |
| 16798 Fürstenberg | 1 | Peters |
| 17033 Neubrandenburg | 15 | Gütschow, Lehmann, Müther, Mahn |
| 17192 Waren | 1 | Peters |
| 17438 Wolgast | 1 | Höfer |
| 18528 Bergen | 3 | Paulsdorff |
| 19053 Schwerin | 1 | Müther |
| 20095 Hamburg | 5 | Kreibaum, Höfer, Mertelsmann |
| 21279 Hollenstedt | 2 | Arnemann, Heise |
| 21729 Freiburg | 1 | Kendel |
| 23827 Wensin | 8 | (Hochzeit), ARNEMANN |
| 24806 Hohn | 2 | ORNEMANN |
| 24937 Flensburg | 1 | Nissen |
| 26524 Hage | 1 | Sievers |
| 26789 Leer | 2 | Höfer, Walther |
| 27283 Verden | 2 | Firnhaber |
| 27356 Rotenburg | 2 | Klemme |
| 27367 Sottrum | 1 | Froböse |
| 28195 Bremen | 7 | Höfer, Firnhaber, Schreven |
| 29221 Celle | 2 | Höfer |
| 29525 Uelzen | 18 | Höfer, Link, Steinke, Krause |
| 29599 Weste | 1 | Kersting |
| 29614 Soltau | 1 | (Hochzeit) |
| 29664 Walsrode | 1 | Bergmann |
| 29699 Bomlitz | 1 | Bergmann |
| 30159 Hannover | 131 | Morgener, Höfer, Kreibaum, Firnhaber, Reinecke, Rohlfs, Koch, Sievers, Graupner, Stucke, Breves, Jacob, Zersen, Petrasch, Schaper, Hennings, Horn, Essen, Bähre, Wiechmann, Kesemeyer, Hahn, Schulze, Pardey, Pörzgen, Brand, Sprinkmann, Norgel, Klöpping, Peters, Namendorff, Kornacker, Brunotte, Heithecker, Schünemann, Dettmering |
| 30823 Garbsen | 3 | |
| 30851 Langenhagen | 1 | Firnhaber |
| 30880 Laatzen | 81 | Hennings, Höfer, Stempelmann, Schrader, Meier, Matthies, Reddeck, Rohrberg, Bähre, Hahne, Mund, Prelle, Kohten, Wolters, Haarstrick |
| 30890 Barsinghausen | 3 | Miessen, Hupe |
| 30926 Seelze | 1 | Dohrn |
| 30938 Burgwedel | 1 | Möhle |
| 30952 Ronnenberg | 7 | Hüper, Rodewald, Fricke, Dortmund |
| 30974 Wennigsen | 7 | Flasbarth, Hinrichs, Bantelmann, Magdalene, Wissel |
| 30982 Pattensen | 134 | Munke, Neddermeyer, Höfer, Warnke, Hennings, Bähre, Dettmer, Schulze, Newes, Bode, Pörzgen, Firnhaber, Wolter, Möller, Namendorf, Jordan, Hamers, Möhle, Sack, Eicken, Hachmeister, Steinwehe, Selle |
| 30989 Gehrden | 1 | Miessen |
| 31008 Elze | 44 | Steingrube, Höfer, Kesemeyer, Kasten, Porsch, Finke, Mollenhau, Schaper, Severin, Müller, Schöne, Warnecke, Kanne, Riechelmann |
| 31020 Salzhemmendorf | 11 | Schrader, Hennecke |
| 31028 Gronau | 30 | Kreikenbaum, Kreibohm, Lorentz, Strube, Erhardt, Claus, Hüsig, Marahrens |
| 31029 Banteln | 11 | Bock, Denecke, Möller, Triesberg |
| 31033 Brüggen | 10 | Ahrens, Koineke, Schaper, Schünemann |
| 31036 Eime | 9 | Kreybaum, Kreikenbaum, Hencke, Erhardt, Sührie, Kreibohm |
| 31039 Rheden | 1 | Winbrügge |
| 31061 Alfeld | 169 | Kreibohm, Bütehorn, Kreibaum, Höfer, Beiland, Laumann, Tönnies, Kreikbohm, Knacksterdt, Pagel, Kreikenbaum, Kreikbaum, Raaben, Buschbaum, Frost, Glenewinkel, Marahrens, Dörries, Stockfleth, Bösche, Ziegeler, Dickehut, Möhle, Bütefisch, Otte, Arnemann, Koineke, Bünger, Schütte, Hinnenberg |
| 31073 Delligsen | 1 | Helmke |
| 31079 Sibbesse | 1 | Kreibaum |
| 31089 Duingen | 23 | Höfer, Ahrens, Loges, Mattheis, Cohrs, Buschmann |
| 31093 Hoyershausen | 23 | Glenewinkel, Fehlies, Nolte, Bock, Meyer, Berges, Hilmer |
| 31094 Marienhagen | 2 | Steins |
| 31096 Weenzen | 5 | Nolte, Hilmer |
| 31134 Hildesheim | 44 | Wehmeyer, Exner, Firnhaber, Kreybaum, Marheineke, Hahne, Höfer, Bähre, Hupe, Finke, Dörrie, Kühne, Kattentidt, Warneke, Kleuker, Brehme, Rahn, Herbst |
| 31157 Sarstedt | 31 | Kreibaum, Kornacker, Vahlbruch, Möhle, Sennhold, Höfer, Schenkemeyer |
| 31162 Bad Salzdetfurth | 1 | Kreibaum |
| 31167 Bockenem | 1 | Kiehne |
| 31171 Nordstemmen | 27 | Kölle, Ebensen, Hasselbrink, Rödger, Meyer, Feise, Höfer, Haller, Wissel, Schlierer, Prelle |
| 31177 Harsum | 2 | Kreybom |
| 31195 Lamspringe | 36 | Marheineke, Nienstedt, Fehlig, Rosenstock, Habekost, Bernhard, Schickerling, Stöer |
| 31196 Sehlem | 2 | Goedecke, Gödecke |
| 31224 Peine | 9 | Höfer, Bauermeister, Klöpping, Hupe, Kohly |
| 31275 Lehrte | 3 | Höfer |
| 31303 Burgdorf | 3 | Marris |
| 31319 Sehnde | 7 | Kornacker, Scharenberg |
| 31515 Wunstorf | 3 | Höfer, Hase, Höver |
| 31535 Neustadt | 28 | Miessen, Strehl, Höfer, Schemme, Wedekind, Klingemann |
| 31582 Nienburg | 1 | Stutz |
| 31627 Rohrsen | 3 | Schünemann, Söftje |
| 31675 Bückeburg | 8 | Pietsch, Kersting, Hupe, Eschmann |
| 31785 Hameln | 49 | Hencke, Rosin, Höfer, Schünemann, Wagner, Stuckenbrock, Poock, Flebbe, Siepke, Schulrabe, Lendert, Buddensiek, Kater, Hagen, Heithecker, Mertelsmann |
| 31812 Bad Pyrmont | 4 | Hupe, Klöpping, Beker |
| 31832 Springe | 431 | Höfer, Hornschu, Höver, Nagel, Bode, Deiters, Riechers, Meier, Wissel, Schrader, Isemann, Rodewald, Pohle, Steingrube, Estorf, Requa, Ihssen, Riemenschneider, Klussmann, Feise, Lutter, Kölle, Meyer, Brandt, Blume, Freimann, Russmann, Schmedes, Rokahr, Häpke, Mehlrose, Heimann, Langenheinecke, Diedrichs, Himstedt, Zoldau, Wiechmann, Hoffmann, Pinkenburg, Pielstricker, Lampe, Haller, Kamlahe, Rössing, Eicke, Neddermeyer, Wrede, Frede, Gercken, Namendorff, Rockahr, Beckmann, Lambrecht, Diersen, Othmer |
| 31840 Hessisch Oldendorf | 220 | Könicke, Könke, Söffker, Hupe, Kropp, Pook, Rissmüller, Windeler, Poock, Wehrbein, Berbaumbs, Dettmers, Rischmüller, Löle, Rochau, Feltmann, Renners, Kalmeier, Söhlke, Wilkening, Tegetmeyer, Engelkings, Callmeyer, Sölken, Dülm, Sölicke, Calmeyer, Tegtmeier, Beerbohm, Meyer, Fischer |
| 31848 Bad Münder | 5 | Haus, Müller |
| 31855 Aerzen | 7 | (Hochzeit), Kreye, Lücke, Siever |
| 31860 Emmerthal | 104 | Saake, Scheele, Stolte, Schmalkuche, Köncke, Brakhahn, Ringe, Könicke, Rentziehausen, Klages, Brackhahn, Meyer, Brakhan, Bruns, *unbekannt, Greve, Neermann, Brackhagen, Halbrock, Kropp, Führing, Thiele, Braukmann, Menke |
| 31863 Coppenbrügge | 49 | Kreibaum, Schrader, Kreybaum, Saake, Meier, Lange, Severin, Berckhahn, Sander, Ruhfus, Bohne, Berckhan, Rufus, Niekirchen, Kohler, Nolte, Kunze, Schinkel |
| 32423 Minden | 2 | Höfer |
| 32756 Detmold | 16 | Höfer, Ulrich, Moeller, Paulsdorff |
| 32791 Lage | 4 | Klöpping |
| 32805 Horn-Bad Meinberg | 4 | Hupe, Ulrich |
| 33602 Bielefeld | 1 | Höfer |
| 34508 Willingen | 2 | Rummel |
| 35114 Haina | 2 | Höfer, Bosecker |
| 35305 Grünberg | 1 | Matthaeus |
| 35390 Gießen | 2 | von, Eschwege |
| 35423 Lich | 4 | Führing, Halbrock |
| 37073 Göttingen | 4 | Höfer, Beiland |
| 37115 Duderstadt | 1 | Sommer |
| 37127 Dransfeld | 1 | Rosenthal |
| 37154 Northeim | 1 | Scharenberg |
| 37520 Osterode | 1 | Claudius |
| 37574 Einbeck | 24 | Hennings, Höfer |
| 37619 Bodenwerder | 6 | Höfer, Grove, Casten, Tappe |
| 37649 Heinsen | 1 | Möller |
| 38226 Salzgitter | 1 | Fricke |
| 38279 Sehlde | 6 | Gerken, Sührie, Bauermeister |
| 38364 Schöningen | 56 | Meier, Leitmann, Dörrie, Hennies, Thies, Albrecht, Gerken, Müller, Leitemann, Leit(e)mann, Glenewinkel, Stucke, Beckmann, Bauermeister, Jacobs, Tölle |
| 38518 Gifhorn | 1 | Bauermeister |
| 39104 Magdeburg | 2 | Höfer |
| 39606 Osterburg | 1 | David |
| 40210 Düsseldorf | 12 | Striebeck, Hupe, Hesse, Schiffer |
| 42651 Solingen | 4 | Rummel |
| 44135 Dortmund | 6 | von, Sommerfeld, Stehmann, Freund |
| 44787 Bochum | 2 | Rummel |
| 45127 Essen | 2 | Link, Langer |
| 45879 Gelsenkirchen | 1 | Ferkau |
| 48143 Münster | 2 | Hahn |
| 49074 Osnabrück | 21 | Wiedmann, Eschmann, Lülves, Eutrup, Hildebrand, Steineke, Althof |
| 49356 Diepholz | 1 | Wehmeyer |
| 50126 Bergheim | 1 | Kornacker |
| 50667 Köln | 3 | Firnhaber |
| 53111 Bonn | 3 | Pörzgen, Levy |
| 53489 Sinzig | 1 | Pörzgen |
| 53501 Grafschaft | 1 | Saake |
| 54290 Trier | 1 | Bittkow |
| 54439 Saarburg | 1 | Langer |
| 54585 Esch | 1 | Höfer |
| 56068 Koblenz | 2 | Foermer |
| 56564 Neuwied | 2 | Stehmann |
| 58507 Lüdenscheid | 4 | Leuckel, Höfer |
| 58739 Wickede | 1 | Treese |
| 59494 Soest | 3 | Schünemann |
| 61250 Usingen | 18 | Beckel, Höfer |
| 63065 Offenbach | 1 | Merck |
| 63773 Goldbach | 1 | Kornacker |
| 63897 Miltenberg | 1 | Firnhaber |
| 65936 Frankfurt | 1 | Höfer |
| 66111 Saarbrücken | 2 | Arndt, Hennings |
| 67227 Frankenthal | 1 | Schweitzer |
| 68159 Mannheim | 2 | Höfer |
| 69242 Mühlhausen | 2 | Brehme |
| 74206 Bad Wimpfen | 1 | Firnhaber |
| 74238 Krautheim | 1 | Dietward |
| 74523 Schwäbisch Hall | 5 | Firnhaber, Suntheimer |
| 74564 Crailsheim | 1 | Schönherr |
| 76571 Gaggenau | 1 | Höfer |
| 77933 Lahr | 1 | Rose |
| 78462 Konstanz | 1 | Höfer |
| 79249 Merzhausen | 2 | Höfer, Beckel |
| 83700 Rottach-Egern | 1 | Freund |
| 84175 Gerzen | 1 | Schaper |
| 86150 Augsburg | 1 | Bauer |
| 86842 Türkheim | 1 | Kornacker |
| 91550 Dinkelsbühl | 1 | Firnhaber |
| 91623 Sachsen | 1 | (Hochzeit) |
| 91710 Gunzenhausen | 3 | Firnhaber |
| 95444 Bayreuth | 1 | Vogentanz |
| 95676 Wiesau | 1 | Küter |
| 97421 Schweinfurt | 1 | Merck |
| 97762 Hammelburg | 1 | Firnhaber |
| 97849 Roden | 7 | Pook, Hausmann, Düvel, Krüger |
| 97877 Wertheim | 2 | Firnhaber |
| 99510 Apolda | 1 | Höfer |
Data and corresponding map updated on: 22-Dez-2001.